mir-680 pre-mir class in Mus musculus species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 mm9-210 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr16 + 22-42 5223436-5223525 0.967306 Paralog 1/1 217/217
2 mm9-211 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr16 + 22-42 5227992-5228081 0.967306 Paralog 1/1 217/217
3 mm9-213 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr16 + 21-41 19319765-19319853 0.93847 Paralog 1/1 217/217
4 mm9-227 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr16 - 22-42 35440380-35440469 0.967306 Paralog 1/1 217/217
5 mm9-219 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr16 + 22-42 54584193-54584282 0.967306 Paralog 1/1 217/217
6 mm9-230 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr16 - 22-42 60368920-60369009 0.967306 Paralog 1/1 217/217
7 mm9-228 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr16 - 24-43 36145363-36145456 0.95288 Paralog 1/1 217/217
8 mm9-212 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr16 + 21-41 19123832-19123920 0.984424 Paralog 1/1 217/217
9 mm9-215 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr16 + 22-42 35893618-35893707 0.974528 Paralog 1/1 217/217
10 mm9-229 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr16 - 22-42 53915800-53915889 0.808652 Paralog 1/1 217/217
11 mm9-232 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr16 - 22-42 91075926-91076015 0.986968 Paralog 1/1 217/217
12 mm9-611 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 5568494-5568583 0.963504 Paralog 1/1 217/217
13 mm9-621 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random - 21-41 6930174-6930264 0.961735 Paralog 1/1 217/217
14 mm9-622 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random - 21-41 6934718-6934808 0.961735 Paralog 1/1 217/217
15 mm9-612 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 8790832-8790921 0.967306 Paralog 1/1 217/217
16 mm9-613 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 11267228-11267317 0.967306 Paralog 1/1 217/217
17 mm9-614 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 11271785-11271874 0.967306 Paralog 1/1 217/217
18 mm9-615 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 23-43 23368191-23368282 0.966038 Paralog 1/1 217/217
19 mm9-616 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 23-43 23369633-23369724 0.966038 Paralog 1/1 217/217
20 mm9-617 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 40415999-40416088 0.967306 Paralog 1/1 217/217
21 mm9-618 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 40420764-40420853 0.967306 Paralog 1/1 217/217
22 mm9-619 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrY_random + 22-42 41883711-41883800 0.967306 Paralog 1/1 217/217
23 mm9-476 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 4340094-4340183 0.967306 Paralog 1/1 217/217
24 mm9-477 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 4344653-4344742 0.967306 Paralog 1/1 217/217
25 mm9-478 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 4531705-4531794 0.989418 Paralog 1/1 217/217
26 mm9-452 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 + 19-39 13444253-13444337 0.98242 Paralog 1/1 217/217
27 mm9-484 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 15046329-15046418 0.857956 Paralog 1/1 217/217
28 mm9-485 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 18046712-18046801 0.967306 Paralog 1/1 217/217
29 mm9-486 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 18122366-18122455 0.967306 Paralog 1/1 217/217
30 mm9-454 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 + 21-41 50213707-50213795 0.803112 Paralog 1/1 217/217
31 mm9-456 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 + 22-42 69861498-69861587 0.935128 Paralog 1/1 217/217
32 mm9-499 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 96439740-96439829 0.967306 Paralog 1/1 217/217
33 mm9-500 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 96444305-96444394 0.967306 Paralog 1/1 217/217
34 mm9-461 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 + 22-42 110725215-110725304 0.974625 Paralog 1/1 217/217
35 mm9-462 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 + 22-42 110729760-110729849 0.967306 Paralog 1/1 217/217
36 mm9-502 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr7 - 22-42 114463208-114463297 0.967306 Paralog 1/1 217/217
37 mm9-453 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 + 22-41 28506265-28506353 0.955254 Paralog 1/1 217/217
38 mm9-489 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-41 51425202-51425291 0.922456 Paralog 1/1 217/217
39 mm9-479 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-42 4547252-4547341 0.913152 Paralog 1/1 217/217
40 mm9-448 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 + 22-42 7333920-7334009 0.891247 Paralog 1/1 217/217
41 mm9-449 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 + 22-42 7500891-7500980 0.913152 Paralog 1/1 217/217
42 mm9-480 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-42 9105696-9105785 0.891247 Paralog 1/1 217/217
43 mm9-481 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-42 9308350-9308439 0.913152 Paralog 1/1 217/217
44 mm9-482 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-42 9762546-9762635 0.913152 Paralog 1/1 217/217
45 mm9-483 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-42 10027650-10027739 0.913152 Paralog 1/1 217/217
46 mm9-450 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 + 22-42 10468849-10468938 0.913152 Paralog 1/1 217/217
47 mm9-455 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr7 + 24-42 63045933-63046022 0.990256 Paralog 1/1 217/217
48 mm9-501 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr7 - 22-42 110692439-110692530 0.886477 Paralog 1/1 217/217
49 mm9-490 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr7 - 24-43 60329329-60329422 0.938571 Paralog 1/1 217/217
50 mm9-395 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr5 + 22-42 12940349-12940438 0.967306 Paralog 1/1 217/217
51 mm9-410 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr5 - 22-42 92653304-92653393 0.967306 Paralog 1/1 217/217
52 mm9-413 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr5 - 22-42 109429872-109429961 0.952911 Paralog 1/1 217/217
53 mm9-404 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr5 - 22-42 8203906-8203995 0.974883 Paralog 1/1 217/217
54 mm9-408 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr5 - 22-42 87542881-87542970 0.942568 Paralog 1/1 217/217
55 mm9-400 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr5 + 22-42 109809577-109809665 0.87808 Paralog 1/1 217/217
56 mm9-412 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr5 - 22-41 103373464-103373553 0.929646 Paralog 1/1 217/217
57 mm9-401 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr5 + 23-42 110151755-110151844 0.917323 Paralog 1/1 217/217
58 mm9-354 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr3 - 22-42 6338922-6339011 0.967306 Paralog 1/1 217/217
59 mm9-355 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr3 - 22-42 6343489-6343578 0.924635 Paralog 1/1 217/217
60 mm9-347 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr3 + 22-42 15913797-15913886 0.924635 Paralog 1/1 217/217
61 mm9-358 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr3 - 22-42 37155746-37155835 0.967306 Paralog 1/1 217/217
62 mm9-361 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr3 - 22-42 91814712-91814801 0.985173 Paralog 1/1 217/217
63 mm9-362 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr3 - 22-42 91865359-91865448 0.976374 Paralog 1/1 217/217
64 mm9-345 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr3 + 22-42 11483832-11483921 0.866116 Paralog 1/1 217/217
65 mm9-356 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr3 - 35-55 14771173-14771276 0.845142 Paralog 1/1 217/217
66 mm9-359 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr3 - 24-43 39047930-39048023 0.982228 Paralog 1/1 217/217
67 mm9-579 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrX + 22-42 15664783-15664872 0.924115 Paralog 1/1 217/217
68 mm9-602 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrX - 22-42 115943168-115943257 0.924635 Paralog 1/1 217/217
69 mm9-587 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrX + 23-43 124543722-124543813 0.939099 Paralog 1/1 217/217
70 mm9-591 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrX + 22-42 161472176-161472265 0.924635 Paralog 1/1 217/217
71 mm9-583 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chrX + 21-40 77444178-77444266 0.982027 Paralog 1/1 217/217
72 mm9-593 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chrX - 35-55 43141291-43141394 0.815629 Paralog 1/1 217/217
73 mm9-598 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chrX - 22-42 85936057-85936146 0.962267 Paralog 1/1 217/217
74 mm9-599 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chrX - 21-41 88797347-88797435 0.919947 Paralog 1/1 217/217
75 mm9-578 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chrX + 21-40 14021113-14021201 0.915891 Paralog 1/1 217/217
76 mm9-392 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr4 - 22-42 25788420-25788509 0.986139 Paralog 1/1 217/217
77 mm9-379 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr4 + 22-42 77447314-77447403 0.924635 Paralog 1/1 217/217
78 mm9-384 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr4 + 22-42 107029869-107029958 0.92338 Paralog 1/1 217/217
79 mm9-385 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr4 + 22-42 113824996-113825085 0.912981 Paralog 1/1 217/217
80 mm9-387 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr4 + 22-42 124413062-124413151 0.967306 Paralog 1/1 217/217
81 mm9-390 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr4 - 24-43 6032964-6033057 0.969048 Paralog 1/1 217/217
82 mm9-393 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr4 - 23-42 101518227-101518319 0.961316 Paralog 1/1 217/217
83 mm9-275 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr19 - 23-43 13679520-13679612 0.927914 Paralog 1/1 217/217
84 mm9-273 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr19 - 19-39 8195283-8195371 0.820513 Paralog 1/1 217/217
85 mm9-274 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr19 - 22-42 8469793-8469884 0.908157 Paralog 1/1 217/217
86 mm9-278 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr19 - 22-42 49138926-49139015 0.984723 Paralog 1/1 217/217
87 mm9-279 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr19 - 24-43 56522464-56522557 0.983969 Paralog 1/1 217/217
88 mm9-326 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 21907661-21907750 0.913229 Paralog 1/1 217/217
89 mm9-299 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 + 22-42 36326270-36326359 0.924635 Paralog 1/1 217/217
90 mm9-332 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 41200685-41200774 0.92338 Paralog 1/1 217/217
91 mm9-334 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 80061112-80061201 0.963504 Paralog 1/1 217/217
92 mm9-335 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 80319643-80319732 0.977821 Paralog 1/1 217/217
93 mm9-337 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 108988786-108988875 0.967306 Paralog 1/1 217/217
94 mm9-314 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 + 22-42 111652495-111652584 0.921562 Paralog 1/1 217/217
95 mm9-340 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 154843841-154843930 0.967306 Paralog 1/1 217/217
96 mm9-341 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr2 - 22-42 154852657-154852746 0.967306 Paralog 1/1 217/217
97 mm9-324 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr2 - 24-43 16881567-16881660 0.954948 Paralog 1/1 217/217
98 mm9-303 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr2 + 22-42 41585947-41586036 0.943078 Paralog 1/1 217/217
99 mm9-308 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr2 + 21-41 68463840-68463928 0.993295 Paralog 1/1 217/217
100 mm9-312 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr2 + 22-42 94808294-94808383 0.970737 Paralog 1/1 217/217
101 mm9-310 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr2 + 23-42 85777309-85777397 0.873309 Paralog 1/1 217/217
102 mm9-336 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr2 - 15-34 86164223-86164304 0.911467 Paralog 1/1 217/217
103 mm9-199 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr15 + 22-41 60042289-60042377 0.979 Paralog 1/1 217/217
104 mm9-152 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 23-43 4375706-4375797 0.93745 Paralog 1/1 217/217
105 mm9-140 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 + 21-41 19430125-19430213 0.906775 Paralog 1/1 217/217
106 mm9-142 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 + 22-42 33046560-33046649 0.966027 Paralog 1/1 217/217
107 mm9-153 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 33050596-33050687 0.916003 Paralog 1/1 217/217
108 mm9-143 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 + 22-42 33731100-33731189 0.902376 Paralog 1/1 217/217
109 mm9-155 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 33846460-33846549 0.911986 Paralog 1/1 217/217
110 mm9-156 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 33850987-33851076 0.924635 Paralog 1/1 217/217
111 mm9-163 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 61732489-61732578 0.981525 Paralog 1/1 217/217
112 mm9-164 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 62114435-62114524 0.967306 Paralog 1/1 217/217
113 mm9-165 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 70802750-70802841 0.842065 Paralog 1/1 217/217
114 mm9-166 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 - 22-42 86865468-86865557 0.898239 Paralog 1/1 217/217
115 mm9-147 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr13 + 22-42 87596368-87596457 0.882182 Paralog 1/1 217/217
116 mm9-162 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr13 - 22-42 61674982-61675073 0.962946 Paralog 1/1 217/217
117 mm9-168 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr13 - 22-42 100960376-100960467 0.83162 Paralog 1/1 217/217
118 mm9-509 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 + 22-42 15413959-15414048 0.967306 Paralog 1/1 217/217
119 mm9-510 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 + 22-42 15418515-15418604 0.967306 Paralog 1/1 217/217
120 mm9-511 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 + 22-42 19116497-19116586 0.981525 Paralog 1/1 217/217
121 mm9-512 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 + 22-42 19119706-19119795 0.981525 Paralog 1/1 217/217
122 mm9-534 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 - 22-42 45126075-45126164 0.968175 Paralog 1/1 217/217
123 mm9-536 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 - 22-42 51207042-51207131 0.967306 Paralog 1/1 217/217
124 mm9-541 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr8 - 22-42 76165327-76165418 0.892614 Paralog 1/1 217/217
125 mm9-525 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr8 - 23-42 22410861-22410953 0.987385 Paralog 1/1 217/217
126 mm9-526 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr8 - 23-42 22750032-22750124 0.987385 Paralog 1/1 217/217
127 mm9-69 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr10 - 22-42 25614224-25614314 0.910186 Paralog 1/1 217/217
128 mm9-72 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr10 - 22-42 75576514-75576603 0.921548 Paralog 1/1 217/217
129 mm9-61 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr10 + 22-42 99602114-99602203 0.981525 Paralog 1/1 217/217
130 mm9-62 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr10 + 22-42 99606867-99606956 0.981525 Paralog 1/1 217/217
131 mm9-65 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr10 + 22-42 124030966-124031055 0.96575 Paralog 1/1 217/217
132 mm9-55 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr10 + 22-40 8274296-8274385 0.911842 Paralog 1/1 217/217
133 mm9-64 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr10 + 22-42 122755704-122755793 0.936355 Paralog 1/1 217/217
134 mm9-66 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr10 + 22-42 125953639-125953728 0.992827 Paralog 1/1 217/217
135 mm9-75 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr10 - 22-42 129322785-129322874 0.956076 Paralog 1/1 217/217
136 mm9-240 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr17 - 22-42 18981975-18982064 0.981525 Paralog 1/1 217/217
137 mm9-241 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr17 - 22-42 18986550-18986639 0.981525 Paralog 1/1 217/217
138 mm9-237 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr17 + 22-42 82593074-82593163 0.967306 Paralog 1/1 217/217
139 mm9-242 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr17 - 25-45 20280095-20280188 0.831906 Paralog 1/1 217/217
140 mm9-238 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr17 + 22-42 83322257-83322346 0.959209 Paralog 1/1 217/217
141 mm9-243 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr17 - 23-42 20698957-20699049 0.980039 Paralog 1/1 217/217
142 mm9-118 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 15027381-15027470 0.95793 Paralog 1/1 217/217
143 mm9-119 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 17988773-17988864 0.908571 Paralog 1/1 217/217
144 mm9-108 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 + 21-41 22096851-22096939 0.80179 Paralog 1/1 217/217
145 mm9-122 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 22365106-22365195 0.985159 Paralog 1/1 217/217
146 mm9-123 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 22801083-22801174 0.814952 Paralog 1/1 217/217
147 mm9-124 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 23821781-23821870 0.985159 Paralog 1/1 217/217
148 mm9-125 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 24152929-24153018 0.985159 Paralog 1/1 217/217
149 mm9-113 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 + 22-42 44067950-44068039 0.900841 Paralog 1/1 217/217
150 mm9-129 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 22-42 66536133-66536222 0.924635 Paralog 1/1 217/217
151 mm9-121 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 - 26-45 19283595-19283690 0.848854 Paralog 1/1 217/217
152 mm9-107 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 + 23-42 21965843-21965932 0.859917 Paralog 1/1 217/217
153 mm9-130 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 - 22-41 73231228-73231319 0.909272 Paralog 1/1 217/217
154 mm9-120 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 - 22-42 18847559-18847650 0.833454 Paralog 1/1 217/217
155 mm9-109 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr12 + 22-40 24630773-24630861 0.805652 Paralog 1/1 217/217
156 mm9-110 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 + 21-41 24793315-24793403 0.813294 Paralog 1/1 217/217
157 mm9-137 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 - 22-42 114724372-114724463 0.979644 Paralog 1/1 217/217
158 mm9-138 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr12 - 22-42 115669163-115669252 0.947223 Paralog 1/1 217/217
159 mm9-104 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr11 - 22-42 120769942-120770031 0.967306 Paralog 1/1 217/217
160 mm9-105 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr11 - 22-42 120774502-120774591 0.967306 Paralog 1/1 217/217
161 mm9-87 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr11 - 22-41 6907438-6907528 0.843482 Paralog 1/1 217/217
162 mm9-90 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr11 - 14-34 14569241-14569316 0.885018 Paralog 1/1 217/217
163 mm9-94 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr11 - 23-41 48807077-48807168 0.898296 Paralog 1/1 217/217
164 mm9-95 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr11 - 24-43 50912112-50912205 0.991846 Paralog 1/1 217/217
165 mm9-98 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr11 - 24-43 69938465-69938558 0.878226 Paralog 1/1 217/217
166 mm9-186 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr14 - 22-42 26647514-26647605 0.894023 Paralog 1/1 217/217
167 mm9-189 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr14 - 22-42 41028460-41028549 0.967306 Paralog 1/1 217/217
168 mm9-179 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr14 + 22-42 89041031-89041120 0.986107 Paralog 1/1 217/217
169 mm9-183 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr14 - 22-42 14014462-14014553 0.807148 Paralog 1/1 217/217
170 mm9-184 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr14 - 21-41 15354099-15354187 0.817162 Paralog 1/1 217/217
171 mm9-420 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 + 22-42 25287668-25287757 0.902376 Paralog 1/1 217/217
172 mm9-437 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 - 22-42 48323300-48323391 0.89277 Paralog 1/1 217/217
173 mm9-439 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 - 28-48 68127145-68127242 0.909281 Paralog 1/1 217/217
174 mm9-440 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 - 22-42 70097964-70098053 0.917656 Paralog 1/1 217/217
175 mm9-431 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 + 22-42 122150134-122150223 0.967306 Paralog 1/1 217/217
176 mm9-433 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 + 22-42 129847311-129847401 0.960493 Paralog 1/1 217/217
177 mm9-438 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr6 - 24-43 59247556-59247649 0.934397 Paralog 1/1 217/217
178 mm9-427 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr6 + 22-42 103002176-103002265 0.950627 Paralog 1/1 217/217
179 mm9-445 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr6 - 22-42 123256657-123256746 0.993843 Paralog 1/1 217/217
180 mm9-564 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 - 22-42 10290518-10290607 0.967306 Paralog 1/1 217/217
181 mm9-565 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 - 22-42 10295087-10295176 0.967306 Paralog 1/1 217/217
182 mm9-553 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 + 22-42 11070267-11070356 0.967306 Paralog 1/1 217/217
183 mm9-570 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 - 22-42 88545486-88545575 0.974625 Paralog 1/1 217/217
184 mm9-571 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 - 22-42 88569999-88570088 0.864253 Paralog 1/1 217/217
185 mm9-560 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 + 22-42 88886700-88886789 0.864253 Paralog 1/1 217/217
186 mm9-561 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 + 22-42 88904245-88904334 0.974625 Paralog 1/1 217/217
187 mm9-575 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 - 22-42 109537211-109537302 0.925423 Paralog 1/1 217/217
188 mm9-563 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr9 + 22-42 121513803-121513892 0.967306 Paralog 1/1 217/217
189 mm9-569 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr9 - 22-42 73015106-73015195 0.988199 Paralog 1/1 217/217
190 mm9-554 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr9 + 23-42 18832837-18832926 0.983855 Paralog 1/1 217/217
191 mm9-3 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 27130427-27130516 0.967306 Paralog 1/1 217/217
192 mm9-27 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 - 22-42 45486218-45486309 0.963715 Paralog 1/1 217/217
193 mm9-32 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 - 22-42 83387105-83387194 0.974625 Paralog 1/1 217/217
194 mm9-11 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 89912484-89912573 0.954452 Paralog 1/1 217/217
195 mm9-13 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 102916214-102916303 0.967306 Paralog 1/1 217/217
196 mm9-14 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 103183793-103183882 0.967306 Paralog 1/1 217/217
197 mm9-15 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 103188355-103188444 0.967306 Paralog 1/1 217/217
198 mm9-18 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 112645627-112645715 0.970815 Paralog 1/1 217/217
199 mm9-19 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 131816850-131816939 0.984095 Paralog 1/1 217/217
200 mm9-20 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 + 22-42 143565835-143565924 0.949228 Paralog 1/1 217/217
201 mm9-47 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 - 22-42 146071628-146071717 0.967306 Paralog 1/1 217/217
202 mm9-50 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr1 - 22-42 173839155-173839246 0.810551 Paralog 1/1 217/217
203 mm9-1 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr1 + 22-42 6864060-6864149 0.980381 Paralog 1/1 217/217
204 mm9-2 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr1 + 21-41 7918284-7918372 0.930275 Paralog 1/1 217/217
205 mm9-5 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr1 + 21-41 65525774-65525862 0.966139 Paralog 1/1 217/217
206 mm9-8 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr1 + 14-34 87987707-87987782 0.994054 Paralog 1/1 217/217
207 mm9-38 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr1 - 23-43 103606276-103606368 0.878715 Paralog 1/1 217/217
208 mm9-41 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr1 - 22-42 116784679-116784770 0.945419 Paralog 1/1 217/217
209 mm9-16 Mus musculus mmu-miR-680 19/21 chr1 + 23-42 105185284-105185373 0.865654 Paralog 1/1 217/217
210 mm9-257 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr18 - 24-43 3878885-3878978 0.960555 Paralog 1/1 217/217
211 mm9-262 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr18 - 22-42 31549682-31549771 0.820779 Paralog 1/1 217/217
212 mm9-251 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr18 + 21-41 60606237-60606325 0.810815 Paralog 1/1 217/217
213 mm9-252 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chr18 + 21-41 60611440-60611528 0.940474 Paralog 1/1 217/217
214 mm9-610 Mus musculus mmu-miR-680 20/21 chrY - 23-43 1178827-1178919 0.987212 Paralog 1/1 217/217
215 mmu-mir-680-3 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr12 - 29-49 N/A - miRBase_13_0 1/1 217/217
216 mmu-mir-680-1 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chr6 + 7-27 N/A - miRBase_13_0 1/1 217/217
217 mmu-mir-680-2 Mus musculus mmu-miR-680 21/21 chrX + 1-21 N/A - miRBase_13_0 1/1 217/217
Total 217 record(s).